Berikut ini daftar perolehan prestasi MIN 3 Banjarnegara Tahun 2022 di mulai bulan Januari 2022 s.d Juli 2022.
| 1 | Prestasi Akademik - Sains | Divya Competition | Juni 2022 | Divya Competition | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 2 | Prestasi Akademik - Sains | Divya Competition | Juni 2022 | Divya Competition | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 3 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Divya Competition | Juni 2022 | Divya Competition | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 4 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 5 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 6 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 7 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba Matematika | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 8 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Bidang PAI | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 9 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba PKN | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 10 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 11 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 12 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 13 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Bidang PAI | Medali Perunggu | Tingkat Provinsi | Perorangan
| |
| 14 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba PKN | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 15 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 16 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPA | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 17 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 18 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Bidang PAI | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 19 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba PKN | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 20 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 21 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 22 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba Matematika | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 23 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Bidang PAI | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 24 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba PKN | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 25 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba IPS | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 26 | Prestasi Akademik - Sains | Science Olympiad Training | Mei 2022 | National Science Competition (NSC 2022) | Lomba PKN | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 27 | Prestasi Akademik - Sains | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 28 | Prestasi Akademik - Sains | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 29 | Prestasi Akademik - Keagamaan | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Bidang PAI | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 30 | Prestasi Akademik - Sains | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba PKN | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 31 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Olimpiade Sains Madrasah | Mei 2022 | Olimpiade Sains Madrasah | SKI | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 32 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Olimpiade Sains Madrasah | Mei 2022 | Olimpiade Sains Madrasah | Al-Qur'an Hadis | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 33 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Olimpiade Sains Madrasah | Mei 2022 | Olimpiade Sains Madrasah | Fikih | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 34 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains Madrasah | Mei 2022 | Olimpiade Sains Madrasah | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 35 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains Madrasah | Mei 2022 | Olimpiade Sains Madrasah | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 36 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 37 | Prestasi Akademik - Keagamaan | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Bidang PAI | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 38 | Prestasi Akademik - Sains | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba PKN | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 39 | Prestasi Akademik - Sains | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 40 | Prestasi Akademik - Sains | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 41 | Prestasi Akademik - Keagamaan | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Mei 2022 | National Children's Olympiad (NACO 2022) | Lomba PKN | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 42 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 43 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 44 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 45 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 46 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 47 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 48 | Prestasi Akademik - Sains | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | April 2022 | Olimpiade Sains dan Statistika Nasional (OSSN) | Lomba Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 49 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | BRAINTEACH INDONESIA | April 2022 | Kompetisi Bahasa Nusantara 2022 | Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 50 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | BRAINTEACH INDONESIA | April 2022 | Kompetisi Bahasa Nusantara 2022 | Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 51 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | BRAINTEACH INDONESIA | April 2022 | Kompetisi Bahasa Nusantara 2022 | Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 52 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | BRAINTEACH INDONESIA | April 2022 | Kompetisi Bahasa Nusantara 2022 | Lomba Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 53 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Prisma Cendikia Foundation | April 2022 | Prisma Islamic Competition Tingkat Nasional | PAI | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 54 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Prisma Cendikia Foundation | April 2022 | Prisma Islamic Competition Tingkat Nasional | PAI | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 55 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Bahasa Inggris | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 56 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 57 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 58 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 59 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Bahasa Inggris | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 60 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 61 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 62 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 63 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 64 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 65 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 66 | Prestasi Akademik - Sains | PUSKANAS | April 2022 | FUSC | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 67 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 68 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 69 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 70 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | PUSKANAS | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 71 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 72 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 73 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 74 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPS | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 75 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba PKN | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 76 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 77 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Bidang PAI | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 78 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 79 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba PKN | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 80 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Bidang PAI | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 81 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 82 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba PKN | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 83 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | PAI | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 84 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 85 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba PKN | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 86 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Bidang PAI | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 87 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 88 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 89 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Bidang PAI | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 90 | Prestasi Akademik - Sains | Komunitas OSN | April 2022 | Olimpiade Sains Nasional | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 91 | Prestasi Akademik - Kesehatan, Lingkungan Hidup | Nusantara Cerdas Comp | April 2022 | Memperingati Hari Kartini Tahun 2022 | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 92 | Prestasi Akademik - Sains | Islamic Competition (IC7) | April 2022 | Islamic Competition (IC7) | Bidang PAI | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 93 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 94 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Akidah Akhlak | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 95 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Fikih | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 96 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPA | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 97 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 98 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 99 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba Matematika | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 100 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Al-Qur'an Hadis | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 101 | Prestasi Akademik - Sains | Islamic Competition (IC7) | April 2022 | Islamic Competition (IC7) | Lomba IPS | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 102 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 103 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 104 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Al-Qur'an Hadis | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 105 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 106 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Akidah Akhlak | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 107 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 108 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba Matematika | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 109 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Akidah Akhlak | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 110 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Fikih | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 111 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 112 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 113 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 114 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 115 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPA | Honourable Mention/ Penghargaan Khusus/ Juara Harapan | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 116 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 117 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Akidah Akhlak | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 118 | Prestasi Akademik - Sains | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Lomba IPS | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 119 | Prestasi Akademik - Keagamaan | Kompetisi Madrasah Nasional | April 2022 | Kompetisi Madrasah Nasional | Al-Qur'an Hadis | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 120 | Prestasi Akademik - Sains | POSI (Pusat Olimpiade Sains Indonesia) | Maret 2022 | PISA (Posi Pelatihan Science Assesment) | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 121 | Prestasi Akademik - Sains | POSI (Pusat Olimpiade Sains Indonesia) | Maret 2022 | PISA (Posi Pelatihan Science Assesment) | Lomba Matematika | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 122 | Prestasi Akademik - Sains | POSI (Pusat Olimpiade Sains Indonesia) | Maret 2022 | PISA (Posi Pelatihan Science Assesment) | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 123 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 124 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 125 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 126 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 127 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 128 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 129 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 130 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Mapel Bahasa Indonesia | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 131 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Bahasa Inggris | Juara 1 | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 132 | Prestasi Akademik - Bahasa, Pidato | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba Bahasa Inggris | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 133 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 134 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 135 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 136 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 137 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 138 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 139 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPA | Medali Perunggu | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 140 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 141 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 142 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPS | Medali Emas | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 143 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 144 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
| 145 | Prestasi Akademik - Sains | Event Cerdas | Maret 2022 | (OSPN) Olimpiade Sains Pelajar Indonesia | Lomba IPS | Medali Perak | Tingkat Nasional | Perorangan
| |
